BALANÇO MENSAL | ||||||
DATA | ARRECADADO | GASTO | CAIXA | |||
DATA | TIME ADVERSÁRIO | ATLETAS | DOAÇÕES | MENSALIDADE CAMPO | ÁGUA/JUIZ/ GANGULA | CAIXA |
05/mar | 40,00 | 80,00 | 54,00 | 66,00 | ||
12/mar | 0,00 | |||||
19/mar | 40,00 | 100,00 | 60,00 | 80,00 | ||
26/mar | 40,00 | 80,00 | 100,00 | 55,00 | -35,00 | |
TOTAL | 120,00 | 260,00 | 100,00 | 169,00 | 111,00 | |
| Obs: dia 12 não teve jogo por conta da chuva | ||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário